구포현대아파트
부산광역시 북구 구포동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.15 | 3층 | 2억 3,000 |
| 26.07.15 | 2층 | 2억 3,000 |
| 26.06.17 | 11층 | 2억 6,500 |
| 26.06.06 | 6층 | 2억 1,800 |
| 26.05.25 | 13층 | 2억 9,500 |
| 26.05.14 | 15층 | 2억 2,000 |
| 26.04.29 | 3층 | 2억 2,000 |
| 26.04.22 | 15층 | 2억 |
| 26.03.19 | 11층 | 3억 1,800 |
| 26.03.19 | 1층 | 1억 8,050 |
| 26.02.27 | 13층 | 2억 4,000 |
| 26.02.25 | 12층 | 2억 4,800 |
| 26.02.21 | 1층 | 2억 |
| 26.02.12 | 3층 | 2억 2,500 |
| 26.01.27 | 10층 | 2억 4,900 |
| 26.01.06 | 10층 | 2억 6,000 |
| 25.12.08 | 5층 | 2억 8,400 |
| 25.11.26 | 11층 | 2억 3,300 |
| 25.11.25 | 14층 | 2억 4,000 |
| 25.11.14 | 4층 | 2억 2,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.