덕천삼정그린코아
부산광역시 북구 덕천동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 10층 | 3억 5,700 |
| 26.06.19 | 9층 | 3억 3,700 |
| 26.04.11 | 2층 | 3억 3,500 |
| 26.03.22 | 12층 | 3억 5,900 |
| 26.02.14 | 12층 | 3억 6,400 |
| 25.11.08 | 20층 | 3억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 북구 덕천동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 10층 | 3억 5,700 |
| 26.06.19 | 9층 | 3억 3,700 |
| 26.04.11 | 2층 | 3억 3,500 |
| 26.03.22 | 12층 | 3억 5,900 |
| 26.02.14 | 12층 | 3억 6,400 |
| 25.11.08 | 20층 | 3억 5,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.