화명코오롱하늘채1차아파트
부산광역시 북구 화명동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.12 | 7층 | 5억 6,900 |
| 26.01.08 | 6층 | 5억 7,900 |
| 25.12.26 | 10층 | 5억 5,000 |
| 25.12.15 | 19층 | 5억 |
| 25.11.06 | 2층 | 4억 6,500 |
| 25.10.24 | 8층 | 4억 8,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 북구 화명동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.12 | 7층 | 5억 6,900 |
| 26.01.08 | 6층 | 5억 7,900 |
| 25.12.26 | 10층 | 5억 5,000 |
| 25.12.15 | 19층 | 5억 |
| 25.11.06 | 2층 | 4억 6,500 |
| 25.10.24 | 8층 | 4억 8,400 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.