비치-그린아파트
부산광역시 수영구 광안동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 20층 | 2억 5,000 |
| 26.05.31 | 17층 | 4,000만 / 70 |
| 26.05.23 | 10층 | 2억 8,000 |
| 26.04.19 | 21층 | 2억 9,000 |
| 26.04.14 | 8층 | 2억 7,000 |
| 26.04.10 | 15층 | 2억 7,000 |
| 25.12.20 | 20층 | 1억 5,000 / 30 |
| 25.12.15 | 19층 | 3,000만 / 70 |
| 25.11.30 | 6층 | 2억 6,500 |
| 25.11.22 | 2층 | 1억 / 60 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.