대우마리나3차아파트
부산광역시 해운대구 우동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.25 | 1층 | 8억 8,000 |
| 26.06.15 | 10층 | 10억 1,800 |
| 26.06.01 | 13층 | 9억 3,200 |
| 26.05.14 | 13층 | 9억 3,200 |
| 26.01.09 | 12층 | 9억 2,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 해운대구 우동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.25 | 1층 | 8억 8,000 |
| 26.06.15 | 10층 | 10억 1,800 |
| 26.06.01 | 13층 | 9억 3,200 |
| 26.05.14 | 13층 | 9억 3,200 |
| 26.01.09 | 12층 | 9억 2,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.