두산1차
부산광역시 해운대구 좌동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.16 | 19층 | 8억 5,000 |
| 26.03.10 | 1층 | 5억 9,800 |
| 25.10.22 | 2층 | 3억 7,000 |
| 25.10.12 | 2층 | 5억 1,500 |
| 25.10.12 | 2층 | 5억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 해운대구 좌동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.16 | 19층 | 8억 5,000 |
| 26.03.10 | 1층 | 5억 9,800 |
| 25.10.22 | 2층 | 3억 7,000 |
| 25.10.12 | 2층 | 5억 1,500 |
| 25.10.12 | 2층 | 5억 3,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.