두산1차
부산광역시 해운대구 좌동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 7층 | 5억 2,000 |
| 26.07.21 | 14층 | 5억 5,300 |
| 26.07.17 | 2층 | 5억 8,000 |
| 26.06.24 | 5층 | 5억 1,000 |
| 26.06.18 | 17층 | 5억 5,000 |
| 26.05.27 | 12층 | 5억 6,000 |
| 26.05.23 | 6층 | 5억 1,500 |
| 26.04.04 | 16층 | 5억 4,900 |
| 25.12.31 | 6층 | 5억 5,000 |
| 25.12.13 | 11층 | 5억 5,000 |
| 25.11.21 | 26층 | 5억 1,500 |
| 25.11.17 | 15층 | 5억 |
| 25.10.25 | 9층 | 4억 5,000 |
| 25.10.21 | 27층 | 4억 2,500 |
| 25.10.20 | 4층 | 4억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.