거제2차현대홈타운아파트
부산광역시 연제구 거제동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 20층 | 5억 3,500 |
| 26.07.23 | 8층 | 5억 |
| 26.07.18 | 13층 | 5억 |
| 26.06.14 | 11층 | 4억 9,000 |
| 26.05.29 | 23층 | 4억 9,600 |
| 26.05.23 | 30층 | 5억 1,000 |
| 26.05.08 | 30층 | 4억 9,000 |
| 26.04.29 | 3층 | 5억 1,500 |
| 26.04.23 | 23층 | 5억 |
| 26.04.18 | 19층 | 5억 1,300 |
| 26.04.11 | 26층 | 5억 2,700 |
| 26.04.03 | 29층 | 5억 |
| 26.03.31 | 23층 | 4억 7,500 |
| 26.03.28 | 12층 | 5억 500 |
| 26.03.13 | 25층 | 5억 |
| 26.03.07 | 28층 | 5억 500 |
| 26.02.28 | 19층 | 4억 9,000 |
| 26.02.26 | 25층 | 4억 8,000 |
| 26.01.27 | 27층 | 3억 2,000 |
| 26.01.24 | 24층 | 4억 8,900 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.