연산경동메르빌
부산광역시 연제구 연산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 40층 | 4억 9,000 |
| 26.07.29 | 49층 | 4억 9,800 |
| 26.01.06 | 10층 | 4억 9,500 |
| 26.01.01 | 8층 | 4억 6,000 |
| 25.12.05 | 35층 | 4억 7,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 연제구 연산동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 40층 | 4억 9,000 |
| 26.07.29 | 49층 | 4억 9,800 |
| 26.01.06 | 10층 | 4억 9,500 |
| 26.01.01 | 8층 | 4억 6,000 |
| 25.12.05 | 35층 | 4억 7,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.