구서동 쌍용예가 2단지
부산광역시 금정구 구서동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.21 | 10층 | 8억 4,000 |
| 26.03.21 | 17층 | 8억 5,800 |
| 26.02.15 | 15층 | 8억 1,500 |
| 26.01.29 | 10층 | 8억 3,000 |
| 25.11.16 | 13층 | 8억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 금정구 구서동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.04.21 | 10층 | 8억 4,000 |
| 26.03.21 | 17층 | 8억 5,800 |
| 26.02.15 | 15층 | 8억 1,500 |
| 26.01.29 | 10층 | 8억 3,000 |
| 25.11.16 | 13층 | 8억 3,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.