뉴서울아파트
부산광역시 남구 우암동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 22층 | 2억 4,000 |
| 26.07.06 | 24층 | 2억 5,000 |
| 26.07.04 | 6층 | 2억 6,100 |
| 26.03.31 | 20층 | 2억 6,500 |
| 26.03.27 | 9층 | 2억 8,000 |
| 26.03.09 | 16층 | 2억 5,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 남구 우암동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 22층 | 2억 4,000 |
| 26.07.06 | 24층 | 2억 5,000 |
| 26.07.04 | 6층 | 2억 6,100 |
| 26.03.31 | 20층 | 2억 6,500 |
| 26.03.27 | 9층 | 2억 8,000 |
| 26.03.09 | 16층 | 2억 5,800 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.