신평협성엠파이어
부산광역시 사하구 신평동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.21 | 2층 | 1억 9,700 |
| 26.05.09 | 14층 | 2억 200 |
| 26.04.28 | 10층 | 2억 100 |
| 26.04.24 | 9층 | 1억 9,400 |
| 26.01.16 | 6층 | 2억 1,500 |
| 25.10.27 | 4층 | 2억 1,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
부산광역시 사하구 신평동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.21 | 2층 | 1억 9,700 |
| 26.05.09 | 14층 | 2억 200 |
| 26.04.28 | 10층 | 2억 100 |
| 26.04.24 | 9층 | 1억 9,400 |
| 26.01.16 | 6층 | 2억 1,500 |
| 25.10.27 | 4층 | 2억 1,400 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.