검산주공2차아파트
전북특별자치도 김제시 검산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.25 | 4층 | 1억 3,800 |
| 26.07.21 | 4층 | 1억 3,500 |
| 26.07.11 | 5층 | 1억 2,500 |
| 26.07.02 | 3층 | 1억 1,000 |
| 26.07.01 | 6층 | 1억 3,000 |
| 26.06.24 | 8층 | 1억 5,800 |
| 26.06.15 | 4층 | 1억 3,400 |
| 26.04.27 | 2층 | 1억 2,500 |
| 26.04.24 | 10층 | 1억 4,900 |
| 26.04.18 | 1층 | 1억 2,900 |
| 26.04.13 | 3층 | 1억 3,500 |
| 26.03.14 | 1층 | 1억 4,300 |
| 26.02.25 | 8층 | 1억 3,500 |
| 26.01.03 | 12층 | 1억 4,700 |
| 25.11.17 | 6층 | 1억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.