스카이타운3차 아파트
전북특별자치도 군산시 소룡동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.23 | 7층 | 2,500만 |
| 26.06.25 | 11층 | 200만 / 28 |
| 26.06.01 | 6층 | 2,500만 |
| 26.04.27 | 6층 | 200만 / 28 |
| 26.04.07 | 12층 | 200만 / 25 |
| 26.02.28 | 3층 | 200만 / 25 |
| 26.02.21 | 13층 | 150만 / 23 |
| 26.01.14 | 11층 | 200만 / 25 |
| 26.01.03 | 5층 | 200만 / 25 |
| 25.12.26 | 14층 | 200만 / 25 |
| 25.12.18 | 13층 | 200만 / 23 |
| 25.11.21 | 4층 | 200만 / 30 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.