한라비발디2단지
전북특별자치도 군산시 수송동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.02.24 | 11층 | 3억 7,800 |
| 26.02.04 | 12층 | 3억 5,000 |
| 25.12.30 | 8층 | 3억 7,000 |
| 25.10.10 | 18층 | 3억 9,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전북특별자치도 군산시 수송동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.02.24 | 11층 | 3억 7,800 |
| 26.02.04 | 12층 | 3억 5,000 |
| 25.12.30 | 8층 | 3억 7,000 |
| 25.10.10 | 18층 | 3억 9,800 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.