은파코아루아파트
전북특별자치도 군산시 지곡동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.27 | 4층 | 2억 |
| 26.06.10 | 15층 | 2억 2,000 |
| 26.05.03 | 14층 | 2억 |
| 26.04.28 | 4층 | 2억 6,700 |
| 26.03.23 | 6층 | 2억 2,000 |
| 26.02.25 | 15층 | 2억 2,000 |
| 25.12.05 | 3층 | 2억 1,200 |
| 25.11.16 | 14층 | 2억 4,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.