미장동 현대파인빌2차
전북특별자치도 군산시 미장동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.17 | 12층 | 1억 7,700 |
| 26.03.19 | 6층 | 1억 6,500 |
| 26.03.15 | 5층 | 1억 6,500 |
| 26.01.15 | 14층 | 1억 9,000 |
| 26.01.02 | 7층 | 1억 6,000 |
| 26.01.01 | 5층 | 1억 6,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.