미룡금광베네스타
전북특별자치도 군산시 미룡동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.11 | 5층 | 2억 8,000 |
| 26.05.11 | 17층 | 2억 8,700 |
| 26.05.01 | 8층 | 2억 6,900 |
| 26.04.21 | 9층 | 3억 4,700 |
| 26.03.13 | 2층 | 2억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전북특별자치도 군산시 미룡동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.05.11 | 5층 | 2억 8,000 |
| 26.05.11 | 17층 | 2억 8,700 |
| 26.05.01 | 8층 | 2억 6,900 |
| 26.04.21 | 9층 | 3억 4,700 |
| 26.03.13 | 2층 | 2억 9,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.