기안파인골드빌아파트
전북특별자치도 익산시 팔봉동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 8층 | 1억 5,000 |
| 26.05.10 | 4층 | 1억 2,300 |
| 26.04.20 | 6층 | 1억 2,700 |
| 26.03.16 | 5층 | 1억 2,500 |
| 26.01.21 | 8층 | 1억 2,800 |
| 25.11.24 | 2층 | 1억 1,000 |
| 25.11.10 | 8층 | 1억 5,200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.