씨즈퍼스트
전북특별자치도 익산시 신동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.30 | 5층 | 1억 700 |
| 26.06.19 | 2층 | 1억 |
| 26.06.15 | 2층 | 9,000만 |
| 26.04.30 | 6층 | 1억 500 |
| 26.03.01 | 4층 | 1억 400 |
| 26.02.15 | 4층 | 1억 500 |
| 26.02.12 | 7층 | 9,500만 |
| 26.02.09 | 2층 | 9,500만 |
| 25.12.21 | 5층 | 1억 500 |
| 25.12.20 | 3층 | 1억 500 |
| 25.12.16 | 5층 | 1억 1,000 |
| 25.12.11 | 4층 | 1억 240 |
| 25.11.28 | 5층 | 1억 500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.