하가제일오투그란데
전북특별자치도 전주덕진구 덕진동2가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.20 | 4층 | 3억 8,000 |
| 26.07.14 | 9층 | 3억 8,800 |
| 26.07.13 | 8층 | 3억 9,700 |
| 26.06.28 | 8층 | 3억 9,700 |
| 26.06.12 | 11층 | 3억 9,300 |
| 26.05.12 | 10층 | 4억 |
| 26.04.14 | 3층 | 3억 7,500 |
| 26.04.14 | 11층 | 3억 9,700 |
| 26.03.21 | 4층 | 3억 7,200 |
| 26.03.16 | 12층 | 4억 |
| 26.02.12 | 5층 | 3억 8,400 |
| 26.01.26 | 12층 | 3억 7,700 |
| 26.01.07 | 6층 | 3억 8,900 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.