하가더루벤스
전북특별자치도 전주덕진구 덕진동2가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.22 | 10층 | 4억 1,000 |
| 26.06.01 | 2층 | 3억 5,750 |
| 26.05.17 | 2층 | 3억 6,600 |
| 26.05.10 | 8층 | 3억 9,400 |
| 26.05.04 | 6층 | 3억 9,700 |
| 26.03.06 | 7층 | 3억 8,500 |
| 25.12.10 | 6층 | 3억 8,800 |
| 25.11.18 | 4층 | 3억 4,700 |
| 25.10.11 | 4층 | 3억 6,200 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.