반월주공
전북특별자치도 전주덕진구 반월동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 8층 | 1,752만 / 13 |
| 26.07.06 | 15층 | 2,493만 / 8 |
| 26.03.09 | 10층 | 1,735만 / 13 |
| 25.12.26 | 14층 | 1,702만 / 12 |
| 25.10.10 | 5층 | 718만 / 15 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전북특별자치도 전주덕진구 반월동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 8층 | 1,752만 / 13 |
| 26.07.06 | 15층 | 2,493만 / 8 |
| 26.03.09 | 10층 | 1,735만 / 13 |
| 25.12.26 | 14층 | 1,702만 / 12 |
| 25.10.10 | 5층 | 718만 / 15 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.