전북혁신우미린2단지
전북특별자치도 전주덕진구 장동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.04 | 4층 | 4억 8,500 |
| 26.08.06 | 12층 | 5억 2,500 |
| 26.07.09 | 20층 | 5억 4,500 |
| 26.07.06 | 4층 | 5억 1,000 |
| 26.07.02 | 22층 | 5억 4,000 |
| 26.06.07 | 10층 | 5억 3,500 |
| 26.05.30 | 10층 | 5억 3,000 |
| 26.05.18 | 8층 | 4억 8,500 |
| 26.05.17 | 3층 | 5억 1,000 |
| 26.05.16 | 2층 | 4억 7,500 |
| 26.05.04 | 16층 | 5억 900 |
| 26.04.25 | 19층 | 5억 1,000 |
| 26.04.11 | 8층 | 5억 500 |
| 26.03.25 | 7층 | 5억 300 |
| 26.03.19 | 10층 | 5억 2,000 |
| 26.03.15 | 18층 | 5억 1,400 |
| 26.02.28 | 11층 | 4억 8,500 |
| 26.02.26 | 12층 | 3억 5,000 |
| 26.02.08 | 10층 | 4억 8,000 |
| 26.02.08 | 1층 | 4억 2,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.