서신동 2차동아
전북특별자치도 전주완산구 서신동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.12 | 2층 | 3억 5,000 |
| 26.05.06 | 13층 | 3억 7,000 |
| 26.03.17 | 2층 | 3억 5,000 |
| 25.11.21 | 1층 | 3억 5,000 |
| 25.10.03 | 1층 | 3억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전북특별자치도 전주완산구 서신동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.12 | 2층 | 3억 5,000 |
| 26.05.06 | 13층 | 3억 7,000 |
| 26.03.17 | 2층 | 3억 5,000 |
| 25.11.21 | 1층 | 3억 5,000 |
| 25.10.03 | 1층 | 3억 8,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.