골든팰리스휴먼시아
전북특별자치도 전주완산구 효자동2가
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.19 | 12층 | 6억 7,500 |
| 26.04.14 | 15층 | 6억 8,000 |
| 26.03.04 | 4층 | 6억 7,400 |
| 26.01.16 | 8층 | 7억 1,000 |
| 25.11.09 | 11층 | 6억 4,000 |
| 25.10.24 | 11층 | 6억 9,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.