순천두산위브2단지
전남광주통합특별시 순천시 왕지동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.30 | 10층 | 4억 3,000 |
| 26.03.27 | 20층 | 4억 500 |
| 26.03.10 | 14층 | 3억 6,900 |
| 26.01.04 | 22층 | 3억 8,800 |
| 25.11.19 | 10층 | 4억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전남광주통합특별시 순천시 왕지동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.30 | 10층 | 4억 3,000 |
| 26.03.27 | 20층 | 4억 500 |
| 26.03.10 | 14층 | 3억 6,900 |
| 26.01.04 | 22층 | 3억 8,800 |
| 25.11.19 | 10층 | 4억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.