순천두산위브1단지
전남광주통합특별시 순천시 왕지동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 23층 | 4억 9,500 |
| 26.07.31 | 17층 | 5억 500 |
| 26.07.08 | 21층 | 4억 7,000 |
| 26.06.30 | 5층 | 4억 1,000 |
| 26.05.18 | 11층 | 4억 3,500 |
| 26.05.16 | 15층 | 4억 2,000 |
| 26.04.18 | 16층 | 4억 4,000 |
| 26.04.07 | 6층 | 4억 2,000 |
| 26.02.26 | 9층 | 4억 3,200 |
| 26.01.27 | 5층 | 4억 4,500 |
| 26.01.21 | 19층 | 4억 1,000 |
| 25.11.28 | 17층 | 4억 3,700 |
| 25.11.01 | 16층 | 4억 2,300 |
| 25.10.10 | 8층 | 4억 4,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.