대림2차
전남광주통합특별시 순천시 조례동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.25 | 16층 | 1억 4,000 |
| 26.05.16 | 17층 | 1억 4,500 |
| 26.01.31 | 13층 | 1억 4,500 |
| 26.01.23 | 12층 | 1억 3,100 |
| 25.12.13 | 14층 | 1억 8,500 |
| 25.12.12 | 10층 | 1억 5,000 |
| 25.10.29 | 18층 | 1억 8,300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.