부영애시앙2차
전남광주통합특별시 목포시 옥암동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 18층 | 2억 700 |
| 26.08.24 | 11층 | 2억 400 |
| 26.08.19 | 6층 | 2억 |
| 26.08.12 | 8층 | 1억 9,400 |
| 26.08.11 | 13층 | 1억 8,900 |
| 26.07.20 | 8층 | 1억 8,000 |
| 26.07.13 | 5층 | 1억 8,900 |
| 26.07.09 | 9층 | 1억 9,500 |
| 26.06.23 | 14층 | 2억 |
| 26.05.23 | 15층 | 1억 8,000 |
| 26.05.08 | 10층 | 2억 2,450 |
| 26.05.07 | 1층 | 1억 7,500 |
| 26.04.30 | 5층 | 1억 8,000 |
| 26.04.13 | 5층 | 1억 8,900 |
| 26.04.09 | 4층 | 1억 8,300 |
| 26.04.06 | 4층 | 1억 7,900 |
| 26.04.04 | 14층 | 1억 8,100 |
| 26.03.17 | 7층 | 1억 8,300 |
| 26.03.14 | 16층 | 1억 8,100 |
| 26.03.04 | 4층 | 1억 8,600 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.