용해 호반리젠시빌스위트
전남광주통합특별시 목포시 용해동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 11층 | 1억 9,000 |
| 26.08.08 | 11층 | 2억 2,300 |
| 26.08.07 | 8층 | 1억 8,000 |
| 26.07.18 | 12층 | 1억 8,700 |
| 26.06.25 | 9층 | 1억 8,500 |
| 26.06.20 | 2층 | 1억 8,100 |
| 26.06.16 | 6층 | 1억 8,300 |
| 26.06.08 | 13층 | 1억 8,000 |
| 26.05.26 | 8층 | 1억 8,500 |
| 26.04.08 | 2층 | 1억 6,500 |
| 26.03.21 | 7층 | 2억 2,200 |
| 26.03.06 | 3층 | 1억 9,150 |
| 26.02.07 | 9층 | 2억 |
| 26.02.04 | 1층 | 1억 6,500 |
| 26.02.04 | 14층 | 2억 300 |
| 26.01.30 | 9층 | 2억 3,000 |
| 26.01.21 | 4층 | 1억 9,000 |
| 26.01.13 | 10층 | 1억 8,700 |
| 25.12.20 | 11층 | 1억 8,300 |
| 25.10.31 | 4층 | 1억 9,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.