연산주공4단지
전남광주통합특별시 목포시 연산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 4층 | 6,800만 |
| 26.08.13 | 1층 | 6,950만 |
| 26.08.12 | 15층 | 6,500만 |
| 26.08.04 | 8층 | 8,700만 |
| 26.07.28 | 15층 | 8,400만 |
| 26.07.24 | 1층 | 6,900만 |
| 26.07.16 | 1층 | 7,000만 |
| 26.07.15 | 4층 | 7,800만 |
| 26.07.06 | 6층 | 8,000만 |
| 26.06.30 | 15층 | 9,000만 |
| 26.06.27 | 15층 | 9,800만 |
| 26.06.19 | 2층 | 7,800만 |
| 26.05.26 | 2층 | 7,900만 |
| 26.05.18 | 15층 | 7,700만 |
| 26.05.04 | 15층 | 8,900만 |
| 26.03.18 | 8층 | 8,000만 |
| 26.03.10 | 13층 | 8,300만 |
| 26.03.07 | 6층 | 8,700만 |
| 26.03.04 | 13층 | 8,500만 |
| 26.03.01 | 13층 | 8,000만 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.