호반리젠시빌2차
전남광주통합특별시 광산구 신가동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.22 | 7층 | 2억 4,700 |
| 26.08.17 | 14층 | 2억 4,500 |
| 26.08.13 | 15층 | 2억 6,000 |
| 26.07.12 | 3층 | 2억 4,500 |
| 26.07.05 | 13층 | 2억 4,300 |
| 26.06.15 | 5층 | 2억 2,000 |
| 26.04.30 | 3층 | 2억 1,000 |
| 26.04.24 | 19층 | 2억 5,900 |
| 26.03.11 | 10층 | 2억 4,800 |
| 26.03.07 | 3층 | 2억 4,800 |
| 26.01.05 | 6층 | 2억 6,100 |
| 25.12.30 | 19층 | 3억 2,850 |
| 25.12.17 | 4층 | 2억 3,700 |
| 25.12.12 | 1층 | 2억 2,000 |
| 25.12.08 | 13층 | 2억 4,300 |
| 25.11.27 | 19층 | 2억 5,500 |
| 25.11.21 | 16층 | 2억 8,000 |
| 25.11.16 | 8층 | 2억 5,800 |
| 25.10.20 | 6층 | 2억 5,900 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.