호반리젠시빌2차
전남광주통합특별시 광산구 신가동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.10 | 5층 | 3,000만 / 85 |
| 26.05.18 | 5층 | 2억 1,000 |
| 26.03.31 | 4층 | 2억 |
| 26.03.26 | 16층 | 3,000만 / 78 |
| 26.03.07 | 9층 | 2억 |
| 25.12.24 | 1층 | 2억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
전남광주통합특별시 광산구 신가동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.10 | 5층 | 3,000만 / 85 |
| 26.05.18 | 5층 | 2억 1,000 |
| 26.03.31 | 4층 | 2억 |
| 26.03.26 | 16층 | 3,000만 / 78 |
| 26.03.07 | 9층 | 2억 |
| 25.12.24 | 1층 | 2억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.