운남주공1단지
전남광주통합특별시 광산구 운남동
실거래
매매84.8㎡84.77㎡84.76㎡84.28㎡84.17㎡59.76㎡59.48㎡59.42㎡59.41㎡59.29㎡58.14㎡51.94㎡49.97㎡49.83㎡49.69㎡49.55㎡49.34㎡39.99㎡39.9㎡37.67㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.19 | 2층 | 1억 500 |
| 26.07.18 | 11층 | 1억 1,000 |
| 26.06.22 | 10층 | 1억 2,700 |
| 26.06.05 | 7층 | 1억 1,200 |
| 26.05.11 | 8층 | 1억 900 |
| 26.05.07 | 1층 | 1억 500 |
| 26.04.30 | 5층 | 1억 1,000 |
| 26.04.29 | 14층 | 1억 300 |
| 26.04.08 | 19층 | 1억 1,950 |
| 26.04.04 | 7층 | 1억 800 |
| 26.03.17 | 12층 | 1억 1,700 |
| 26.02.10 | 7층 | 9,250만 |
| 26.01.24 | 14층 | 9,000만 |
| 26.01.15 | 9층 | 1억 650 |
| 26.01.14 | 11층 | 1억 700 |
| 26.01.08 | 18층 | 9,000만 |
| 25.12.10 | 11층 | 1억 800 |
| 25.10.28 | 20층 | 1억 1,000 |
| 25.10.27 | 9층 | 1억 1,300 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.