운남주공5단지
전남광주통합특별시 광산구 운남동
실거래
매매84.8㎡84.77㎡84.76㎡84.28㎡84.17㎡59.76㎡59.48㎡59.42㎡59.41㎡59.29㎡58.14㎡51.94㎡49.97㎡49.83㎡49.69㎡49.55㎡49.34㎡39.99㎡39.9㎡37.67㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.22 | 9층 | 1억 6,400 |
| 26.05.19 | 11층 | 1억 7,500 |
| 26.04.24 | 11층 | 1억 9,000 |
| 26.03.22 | 14층 | 1억 7,900 |
| 26.03.19 | 19층 | 1억 7,500 |
| 26.02.23 | 6층 | 1억 7,000 |
| 26.01.31 | 15층 | 1억 7,500 |
| 26.01.17 | 18층 | 1억 8,700 |
| 25.12.09 | 4층 | 1억 7,200 |
| 25.12.06 | 11층 | 1억 8,500 |
| 25.11.19 | 4층 | 1억 7,100 |
| 25.11.11 | 16층 | 1억 8,000 |
| 25.11.07 | 5층 | 1억 8,500 |
| 25.11.03 | 2층 | 1억 5,000 |
| 25.10.29 | 6층 | 1억 9,300 |
| 25.10.22 | 2층 | 1억 8,500 |
| 25.10.15 | 15층 | 1억 8,500 |
| 25.10.10 | 16층 | 1억 8,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.