성덕마을 대방노블랜드3차
전남광주통합특별시 광산구 장덕동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.23 | 10층 | 8억 |
| 26.04.16 | 10층 | 8억 2,000 |
| 26.04.11 | 8층 | 8억 800 |
| 26.04.10 | 13층 | 8억 5,300 |
| 26.03.24 | 3층 | 8억 |
| 26.02.10 | 9층 | 8억 3,000 |
| 26.02.06 | 17층 | 8억 6,000 |
| 25.12.02 | 12층 | 8억 2,000 |
| 25.11.23 | 15층 | 8억 1,700 |
| 25.10.22 | 4층 | 7억 9,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.