운남주공8단지
전남광주통합특별시 광산구 운남동
실거래
매매84.8㎡84.77㎡84.76㎡84.28㎡84.17㎡59.76㎡59.48㎡59.42㎡59.41㎡59.29㎡58.14㎡51.94㎡49.97㎡49.83㎡49.69㎡49.55㎡49.34㎡39.99㎡39.9㎡37.67㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.19 | 11층 | 1억 4,700 |
| 26.07.17 | 18층 | 1억 5,000 |
| 26.04.30 | 11층 | 1억 3,250 |
| 26.04.30 | 17층 | 1억 3,250 |
| 26.04.30 | 5층 | 1억 2,750 |
| 26.04.15 | 15층 | 1억 1,800 |
| 26.02.05 | 2층 | 1억 1,900 |
| 26.01.22 | 8층 | 1억 3,000 |
| 26.01.15 | 10층 | 1억 3,000 |
| 25.12.20 | 4층 | 1억 1,800 |
| 25.12.20 | 3층 | 1억 1,400 |
| 25.11.25 | 11층 | 1억 3,300 |
| 25.10.29 | 9층 | 1억 1,700 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.