금호대우
전남광주통합특별시 서구 치평동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 8층 | 1,000만 / 70 |
| 26.08.19 | 16층 | 1억 7,800 |
| 26.07.30 | 3층 | 1억 5,500 |
| 26.07.17 | 11층 | 1,000만 / 70 |
| 26.07.15 | 16층 | 1억 8,000 |
| 26.07.14 | 2층 | 1억 3,600 |
| 26.06.30 | 13층 | 2,000만 / 65 |
| 26.06.26 | 1층 | 1억 5,000 |
| 26.06.26 | 1층 | 1,000만 / 80 |
| 26.06.08 | 6층 | 1억 2,000 / 40 |
| 26.06.01 | 19층 | 1억 8,000 |
| 26.05.26 | 16층 | 1,000만 / 70 |
| 26.05.23 | 12층 | 1,000만 / 70 |
| 26.05.21 | 4층 | 1억 9,800 |
| 26.05.16 | 16층 | 1,000만 / 70 |
| 26.05.08 | 10층 | 1억 6,000 |
| 26.05.06 | 8층 | 2,000만 / 70 |
| 26.04.30 | 10층 | 1억 9,000 |
| 26.04.28 | 3층 | 1억 8,000 |
| 26.04.25 | 8층 | 1억 9,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.