용봉동3차대주파크빌
전남광주통합특별시 북구 용봉동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 2층 | 2억 1,800 |
| 26.05.29 | 16층 | 2억 7,200 |
| 26.05.20 | 8층 | 2억 5,000 |
| 26.04.22 | 10층 | 2억 6,000 |
| 26.04.13 | 13층 | 2억 2,000 |
| 26.04.08 | 5층 | 2억 5,000 |
| 26.04.02 | 10층 | 2억 6,200 |
| 26.03.23 | 3층 | 2억 4,000 |
| 26.03.20 | 8층 | 2억 3,000 |
| 26.03.12 | 7층 | 2억 6,500 |
| 26.03.12 | 5층 | 2억 5,500 |
| 26.02.12 | 16층 | 2억 7,000 |
| 25.11.03 | 17층 | 3억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.