대방노블랜드아파트
경기도 동두천시 지행동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 2층 | 1억 8,000 |
| 26.08.08 | 7층 | 1억 5,400 |
| 26.07.15 | 18층 | 1억 6,000 |
| 26.07.03 | 4층 | 1억 7,000 |
| 26.06.26 | 4층 | 1억 8,500 |
| 26.06.20 | 6층 | 1억 7,000 |
| 26.05.22 | 7층 | 1억 6,500 |
| 26.05.18 | 9층 | 1억 8,500 |
| 26.05.07 | 18층 | 1억 5,500 |
| 26.05.05 | 8층 | 1억 6,000 |
| 26.05.03 | 19층 | 1억 6,100 |
| 26.04.14 | 2층 | 1억 6,600 |
| 26.04.04 | 7층 | 1억 8,000 |
| 26.03.14 | 16층 | 1억 5,200 |
| 26.03.10 | 2층 | 1억 6,400 |
| 26.02.25 | 14층 | 1억 8,000 |
| 26.02.09 | 5층 | 1억 7,300 |
| 25.12.19 | 5층 | 1억 5,400 |
| 25.11.14 | 7층 | 1억 5,000 |
| 25.11.04 | 10층 | 1억 6,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.