플루리움45단지아파트
경기도 남양주시 다산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 11층 | 8억 8,000 |
| 26.08.17 | 15층 | 8억 1,500 |
| 26.08.08 | 22층 | 7억 9,000 |
| 26.08.07 | 13층 | 7억 6,500 |
| 26.07.25 | 15층 | 7억 9,000 |
| 26.07.07 | 16층 | 8억 4,000 |
| 26.07.06 | 11층 | 8억 5,200 |
| 26.07.03 | 20층 | 7억 5,000 |
| 26.05.22 | 3층 | 7억 1,500 |
| 26.05.18 | 12층 | 8억 1,500 |
| 26.05.07 | 3층 | 7억 6,000 |
| 26.04.21 | 10층 | 6억 800 |
| 26.04.03 | 2층 | 7억 |
| 26.04.01 | 5층 | 6억 9,500 |
| 26.03.28 | 15층 | 7억 5,500 |
| 26.03.08 | 8층 | 7억 |
| 26.02.25 | 11층 | 7억 |
| 26.02.05 | 14층 | 7억 5,000 |
| 26.01.17 | 2층 | 7억 |
| 26.01.16 | 16층 | 7억 9,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.