갈산휴먼시아3단지
경기도 이천시 갈산동 · 경기도 이천시 영창로 315
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.07 | 10층 | 3,405만 / 23 |
| 26.08.27 | 5층 | 3,405만 / 23 |
| 26.08.06 | 8층 | 5,639만 / 11 |
| 26.06.24 | 12층 | 3,405만 / 23 |
| 26.05.27 | 3층 | 3,405만 / 23 |
| 26.05.27 | 6층 | 3,405만 / 23 |
| 26.03.19 | 7층 | 3,405만 / 23 |
| 26.01.22 | 10층 | 872만 / 30 |
| 26.01.13 | 2층 | 4,085만 / 28 |
| 26.01.13 | 8층 | 3,405만 / 23 |
| 26.01.13 | 6층 | 3,905만 / 20 |
| 26.01.12 | 3층 | 905만 / 31 |
| 26.01.12 | 10층 | 905만 / 31 |
| 25.12.31 | 11층 | 872만 / 30 |
| 25.12.29 | 9층 | 3,372만 / 23 |
| 25.12.29 | 10층 | 3,372만 / 23 |
| 25.12.25 | 1층 | 5,572만 / 10 |
| 25.12.11 | 14층 | 5,840만 / 10 |
| 25.12.10 | 2층 | 3,372만 / 23 |
| 25.12.10 | 1층 | 3,372만 / 23 |
단지 정보
K-apt- 주택유형
- 아파트
- 분양형태
- 임대
- 준공
- 2009년
- 세대수
- 445
- 동수
- 6
- 최고층
- 15층
- 현관구조
- 복도식
- 건물구조
- 철근콘크리트구조
- 난방
- 개별난방
- 건설사
- 벽산건설(주),대림건설(주)
- 시행사
- (주)한국토지공사
- 관리방식
- 위탁관리
- 승강기
- 12대
- 주차
- 404대 (지상 186 · 지하 218)
- 세대당 주차
- 0.9대
- CCTV
- 60대
- 관리사무소
- 0316358002
교통
- 버스
- 5분이내
주변 시설
교육
단지 내
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.