이충부영3단지
경기도 평택시 이충동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 4층 | 1억 4,400 |
| 26.08.08 | 2층 | 1억 3,000 |
| 26.07.07 | 5층 | 1억 4,000 |
| 26.06.23 | 8층 | 1억 3,900 |
| 26.06.06 | 10층 | 1억 4,800 |
| 26.05.23 | 4층 | 1억 4,000 |
| 26.04.07 | 10층 | 1억 4,000 |
| 26.03.28 | 11층 | 1억 4,800 |
| 26.03.16 | 8층 | 1억 5,800 |
| 26.03.06 | 3층 | 1억 3,700 |
| 26.02.28 | 8층 | 1억 3,950 |
| 26.02.14 | 2층 | 1억 2,750 |
| 26.02.12 | 11층 | 1억 4,300 |
| 26.02.07 | 6층 | 1억 4,000 |
| 26.01.13 | 8층 | 1억 3,100 |
| 26.01.13 | 12층 | 1억 3,000 |
| 26.01.05 | 12층 | 1억 3,850 |
| 26.01.02 | 6층 | 1억 4,000 |
| 25.11.19 | 9층 | 1억 6,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.