용이2차푸르지오
경기도 평택시 용이동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.08 | 10층 | 3억 5,000 |
| 26.06.10 | 15층 | 3억 7,800 |
| 26.03.30 | 17층 | 4억 1,800 |
| 26.01.30 | 1층 | 3억 900 |
| 25.11.15 | 4층 | 3억 5,300 |
| 25.10.20 | 11층 | 2억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 평택시 용이동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.08 | 10층 | 3억 5,000 |
| 26.06.10 | 15층 | 3억 7,800 |
| 26.03.30 | 17층 | 4억 1,800 |
| 26.01.30 | 1층 | 3억 900 |
| 25.11.15 | 4층 | 3억 5,300 |
| 25.10.20 | 11층 | 2억 7,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.