용인행정타운두산위브2단지
경기도 용인처인구 삼가동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 5층 | 4억 8,500 |
| 26.07.17 | 16층 | 5억 |
| 26.07.17 | 15층 | 5억 700 |
| 26.06.28 | 7층 | 5억 |
| 26.06.23 | 15층 | 4억 9,800 |
| 26.06.05 | 4층 | 4억 5,800 |
| 26.05.30 | 13층 | 4억 9,000 |
| 26.05.08 | 15층 | 4억 8,000 |
| 26.05.08 | 9층 | 4억 7,200 |
| 26.04.24 | 5층 | 4억 7,200 |
| 26.04.05 | 14층 | 5억 |
| 26.03.18 | 18층 | 4억 7,000 |
| 26.02.27 | 9층 | 4억 8,000 |
| 26.02.23 | 15층 | 4억 7,300 |
| 26.01.26 | 17층 | 4억 8,000 |
| 26.01.17 | 4층 | 4억 7,800 |
| 25.12.20 | 14층 | 5억 |
| 25.11.22 | 10층 | 4억 8,000 |
| 25.11.15 | 4층 | 4억 9,500 |
| 25.10.03 | 7층 | 4억 6,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.