래미안이스트팰리스1단지
경기도 용인수지구 동천동
실거래
매매199.21㎡178.69㎡172.98㎡172.95㎡160.07㎡149.67㎡148.66㎡130.28㎡129.7㎡125.05㎡119.81㎡118.92㎡117.78㎡117.67㎡117.53㎡117.51㎡103.21㎡84.99㎡84.98㎡84.97㎡
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 13층 | 9억 5,000 |
| 26.07.04 | 6층 | 13억 |
| 26.07.04 | 9층 | 12억 9,000 |
| 26.06.03 | 12층 | 12억 2,500 |
| 26.06.03 | 6층 | 11억 9,000 |
| 26.05.30 | 16층 | 12억 3,500 |
| 26.05.23 | 11층 | 11억 7,500 |
| 26.04.04 | 4층 | 12억 2,000 |
| 26.03.14 | 3층 | 12억 |
| 26.03.07 | 3층 | 11억 7,500 |
| 26.03.02 | 9층 | 12억 7,400 |
| 26.02.11 | 10층 | 12억 |
| 26.01.13 | 15층 | 12억 4,000 |
| 25.11.29 | 12층 | 11억 9,500 |
| 25.10.18 | 9층 | 11억 2,500 |
| 25.10.17 | 14층 | 11억 5,500 |
| 25.10.11 | 9층 | 12억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.