호수마을자연앤데시앙
경기도 용인기흥구 동백동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 15층 | 5억 3,200 |
| 26.08.18 | 7층 | 4억 8,900 |
| 26.08.15 | 19층 | 5억 |
| 26.08.01 | 18층 | 5억 2,000 |
| 26.07.03 | 18층 | 5억 900 |
| 26.07.03 | 18층 | 5억 2,500 |
| 26.06.18 | 20층 | 4억 9,700 |
| 26.06.17 | 8층 | 4억 8,500 |
| 26.06.02 | 8층 | 4억 9,500 |
| 26.05.19 | 6층 | 4억 9,500 |
| 26.05.13 | 9층 | 5억 6,000 |
| 26.04.06 | 20층 | 4억 4,000 |
| 26.04.01 | 10층 | 4억 9,500 |
| 26.02.23 | 4층 | 4억 6,500 |
| 26.02.19 | 4층 | 4억 4,000 |
| 26.01.17 | 10층 | 4억 6,000 |
| 26.01.11 | 8층 | 5억 7,000 |
| 25.12.20 | 17층 | 4억 6,000 |
| 25.12.20 | 6층 | 4억 5,000 |
| 25.12.19 | 22층 | 4억 6,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.