호수마을상록롯데캐슬
경기도 용인기흥구 동백동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 25층 | 4억 5,000 |
| 26.06.25 | 22층 | 3억 7,000 |
| 26.06.12 | 14층 | 4억 5,000 |
| 26.06.03 | 19층 | 3억 9,000 |
| 26.05.06 | 18층 | 1억 / 140 |
| 26.05.04 | 8층 | 3억 8,000 |
| 26.04.27 | 18층 | 5,000만 / 140 |
| 26.04.11 | 14층 | 3억 8,000 |
| 26.04.09 | 12층 | 3억 8,800 |
| 26.03.30 | 4층 | 3억 9,900 |
| 26.03.14 | 8층 | 3억 9,900 |
| 26.03.04 | 2층 | 3억 8,000 |
| 26.02.27 | 15층 | 3억 8,000 |
| 26.02.23 | 10층 | 3억 7,800 |
| 26.02.20 | 4층 | 5,000만 / 150 |
| 26.02.20 | 8층 | 5,000만 / 150 |
| 26.02.20 | 10층 | 3억 9,900 |
| 26.02.07 | 7층 | 4억 1,000 |
| 26.01.31 | 17층 | 4억 2,500 |
| 26.01.24 | 4층 | 4억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.