성산마을신영지웰
경기도 용인기흥구 중동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.27 | 3층 | 6억 8,000 |
| 26.05.07 | 5층 | 6억 2,000 |
| 26.01.27 | 7층 | 5억 8,200 |
| 25.12.20 | 9층 | 6억 5,500 |
| 25.11.19 | 6층 | 4억 400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
경기도 용인기흥구 중동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.06.27 | 3층 | 6억 8,000 |
| 26.05.07 | 5층 | 6억 2,000 |
| 26.01.27 | 7층 | 5억 8,200 |
| 25.12.20 | 9층 | 6억 5,500 |
| 25.11.19 | 6층 | 4억 400 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.